Rundfahrten Tag der Niedersachsen
Rundfahrten im Oldtimer zum Tag der Niedersachsen am 13. und 14.06.2026
Zum Einsatz kommt Tw 41
Wir fahren vom Hauptbahnhof zum Inselwall, hin über Campestraße und zurück über die Leisewitzstraße (ohne Halt), um möglichen Engpässen in der Wendeschleife Heinrich-Büssing-Ring aus dem Weg zu gehen.
Wir fahren nach folgendem Fahrplan:
| Hauptbahnhof | 11:38 | 12:23 | 13:08 | 13:53 | 14:38 | 15:53 | 16:38 | 17:23 |
| John-F.-Kennedy-Platz | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:57 | 14:42 | 15:57 | 16:42 | 17:27 |
| Schloss | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 13:59 | 14:44 | 15:59 | 16:44 | 17:29 |
| Rathaus | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:02 | 14:47 | 16:02 | 16:47 | 17:32 |
| Inselwall | 11:52 | 12:37 | 13:22 | 14:07 | 14:52 | 16:07 | 16:52 | 17:37 |
| PAUSE | ||||||||
| Inselwall | 12:02 | 12:47 | 13:32 | 14:17 | 15:32 | 16:17 | 17:02 | 17:47 |
| Rathaus | 12:09 | 12:54 | 13:39 | 14:24 | 15:39 | 16:24 | 17:09 | 17:54 |
| Schloss | 12:11 | 12:56 | 13:41 | 14:26 | 15:41 | 16:26 | 17:11 | 17:56 |
| John-F.-Kennedy-Platz | 12:12 | 12:57 | 13:42 | 14:27 | 15:42 | 16:27 | 17:12 | 17:57 |
| Leisewitzstraße (kein Halt) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hauptbahnhof | 12:19 | 13:04 | 13:49 | 14:34 | 15:49 | 16:34 | 17:19 | 18:04 |
